Ai uitat parola?


  1. Home
  2. Opel Astra
  • bertone

  • Mesaje scrise: 2,294
  • Locatie: buzau
  • Masina:
  • Status: Offline
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2005

  • Mesaj Privat
Intr-un viitor apropiat m-as uita la un GTC .
Intru pe erebus , pe configurator ( sau di bas ) si imi configurez modelul.Deci :

Astra GTC 2.0T ( 170 CP ) cu dotari :
-piele
-albastru simpatic
-OPC line - nu stiu ce e ala dar e 700 de euro
-IDS
-tempomat , computer de bord
-BID , etc.
Mi-a iesit un CIP de 20300 parca . Si erau posibilitati de finantare :
Credit pers. fizice Volsbank . Si la un avand de 12.130 mi-a iesit o rata de 160 / 60 luni .

INTREBARE : asta e rata finala sau e la CIP ? Ca daca ar fi aia finala chiar ar merita masina .
Mi-e teama ca ma duc la Opel si imi fac aia vreo surpiza de 300 de euro pe luna .

P.S. : Ma duc la Skoda sa ma uit la RS pt ca am discount de 13.5% pt ca colaborez cu ei .
Imi iese un CIP de 17.700 de euro si cu un avans de 11.000 euro imi dau o rata de 285/60 luni .
Le-am zis ca-s beti !
Si oricum nu se compara cu GTC-ul

Dar tare mi-e ca aceeasi surpiza o am cand ajung la dealerul Opel , fata de ce e pe net
  • pufulet

  • Mesaje scrise: 303
  • Locatie: Bucuresti
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Status: Offline
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006

  • Mesaj Privat
daca avansul este CIP, atunci rata finala ar fi aprox 160, dar cred ca fara casco, deci mai adauga cam 60-70E/luna
daca avansul este DDP, la o prima vedere te-ar duce rata la aprox 200E/luna, fara Casco
cel mai bine du-te la ei, in maxim 10 minute iti fac ei calculele
  • zafirul

  • Mesaje scrise: 1,443
  • Locatie: Bucuresti
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Status: Offline
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004

  • Mesaj Privat
da-mi un pm cu cit mai multe date (vizavi de configuratie) si iti fac eu calculatie (am programul de la volksbank)
  • AcidMan

  • Mesaje scrise: 641
  • Locatie: Bucuresti
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Status: Offline
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004

  • Mesaj Privat
pretul afisat de configurator este cip.
pretul cu toate taxele este de 24.000 euro.
Avansul la care te incadrezi cu banii pe care ii ai pregatiti este de 45% adica 11.800 cu toate taxele de la inceput.
Am calculat la 7.5 la suta dobanda, pe 60 de luni fara valoare rezduala si a iesit in medie 260 de euro cu tva inclus dar fara casco.
daca vrei toata calculatia lasa-mi o adresa de email.


calculator rate fara TVA
pret achizitie fara TVA 20300 24,157 rate /an 12
avans client 45.0% 9,135.00 10,870.65 Taxa Înmatr.
Valoare finantata 11,165.00 13,286.35 200.00 238.00
comision de management 1.8% 365.40 434.83
dobanda finantare 7.5% 2,258 2,258
nr rate 60 Avans (11543)
val reziduala 0.0% 0 0 Asigurare rata I 299.55
total contract 22,924 26,850 TOTAL (11,843)
Valuta EURO
TOTAL 22,924 -2,258.47 -11,164.73 26,849.98

redeventa dobanda capital Total cu TVA SOLD fara TVA
avans client -9,135 0.00 0.00 -10,870.65
com. Management -365 0.00 0.00 -434.83
Redeventa 1 -224 -69.78 -153.94 -252.97 11,011
Redeventa 2 -224 -68.82 -154.90 -253.15 10,856
Redeventa 3 -224 -67.85 -155.87 -253.34 10,700
Redeventa 4 -224 -66.88 -156.84 -253.52 10,543
Redeventa 5 -224 -65.90 -157.82 -253.71 10,386
Redeventa 6 -224 -64.91 -158.81 -253.89 10,227
Redeventa 7 -224 -63.92 -159.80 -254.08 10,067
Redeventa 8 -224 -62.92 -160.80 -254.27 9,906
Redeventa 9 -224 -61.91 -161.81 -254.46 9,744
Redeventa 10 -223.72 -60.90 -162.82 -254.66 9,582
Redeventa 11 -224 -59.88 -163.84 -254.85 9,418
Redeventa 12 -224 -58.86 -164.86 -255.04 9,253
Redeventa 13 -224 -57.83 -165.89 -255.24 9,087
Redeventa 14 -224 -56.79 -166.93 -255.44 8,920
Redeventa 15 -224 -55.75 -167.97 -255.63 8,752
Redeventa 16 -224 -54.70 -169.02 -255.83 8,583
Redeventa 17 -224 -53.64 -170.08 -256.03 8,413
Redeventa 18 -224 -52.58 -171.14 -256.24 8,242
Redeventa 19 -224 -51.51 -172.21 -256.44 8,070
Redeventa 20 -224 -50.44 -173.28 -256.64 7,896
Redeventa 21 -224 -49.35 -174.37 -256.85 7,722
Redeventa 22 -224 -48.26 -175.46 -257.06 7,547
Redeventa 23 -224 -47.17 -176.55 -257.27 7,370
Redeventa 24 -224 -46.06 -177.66 -257.47 7,192
Redeventa 25 -224 -44.95 -178.77 -257.69 7,014
Redeventa 26 -224 -43.83 -179.89 -257.90 6,834
Redeventa 27 -224 -42.71 -181.01 -258.11 6,653
Redeventa 28 -224 -41.58 -182.14 -258.33 6,471
Redeventa 29 -224 -40.44 -183.28 -258.54 6,287
Redeventa 30 -224 -39.30 -184.42 -258.76 6,103
Redeventa 31 -224 -38.14 -185.58 -258.98 5,917
Redeventa 32 -224 -36.98 -186.74 -259.20 5,731
Redeventa 33 -224 -35.82 -187.90 -259.42 5,543
Redeventa 34 -224 -34.64 -189.08 -259.64 5,354
Redeventa 35 -224 -33.46 -190.26 -259.87 5,163
Redeventa 36 -224 -32.27 -191.45 -260.10 4,972
Redeventa 37 -224 -31.07 -192.65 -260.32 4,779
Redeventa 38 -224 -29.87 -193.85 -260.55 4,585
Redeventa 39 -224 -28.66 -195.06 -260.78 4,390
Redeventa 40 -224 -27.44 -196.28 -261.01 4,194
Redeventa 41 -224 -26.21 -197.51 -261.25 3,996
Redeventa 42 -224 -24.98 -198.74 -261.48 3,798
Redeventa 43 -224 -23.74 -199.98 -261.72 3,598
Redeventa 44 -224 -22.49 -201.23 -261.95 3,397
Redeventa 45 -224 -21.23 -202.49 -262.19 3,194
Redeventa 46 -224 -19.96 -203.76 -262.43 2,990
Redeventa 47 -224 -18.69 -205.03 -262.68 2,785
Redeventa 48 -224 -17.41 -206.31 -262.92 2,579
Redeventa 49 -224 -16.12 -207.60 -263.16 2,371
Redeventa 50 -224 -14.82 -208.90 -263.41 2,162
Redeventa 51 -224 -13.52 -210.20 -263.66 1,952
Redeventa 52 -224 -12.20 -211.52 -263.91 1,741
Redeventa 53 -224 -10.88 -212.84 -264.16 1,528
Redeventa 54 -224 -9.55 -214.17 -264.41 1,314
Redeventa 55 -224 -8.21 -215.51 -264.67 1,098
Redeventa 56 -224 -6.86 -216.86 -264.92 881
Redeventa 57 -224 -5.51 -218.21 -265.18 663
Redeventa 58 -224 -4.14 -219.58 -265.44 444
Redeventa 59 -224 -2.77 -220.95 -265.70 223
Redeventa 60 -224 -1.39 -222.33 -265.96 0
Skip ads

  1. Home
  2. Opel Astra

Discuții similare

Intră în ClubOpel!

check Cea mai mare comunitate Opel
check Întâlniri locale
check Skip Ads
check Vinzi/Cumperi
check Gratuit pe viață




CO+FB CO+FB CO+YT CO+IG CO+TWTR