- VectraDTI
- OP
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
- Bucuresti
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Locatie: Bucuresti
- Masina:
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- Mesaj Privat
Cam astea ar fi modelele OPEL ce pot fi inmatriculate acum in Romania :
Model(tip) / Cod motor / Cmc / kW / km/h / CV
AGILA Z10XE 973 43 142 5H
AGILA Z12XE 1199 55 155 5H
ASTRA-G Z12XE 1199 55 170 5H
ASTRA-G Z14XE 1389 66 180 5H
ASTRA-G Z14XE 1389 66 168 4A
ASTRA-G Z16SE 1598 62 175 5H
ASTRA-G Z16SE 1598 62 170 4A
ASTRA-G Z16SE 1598 62 180 5H
ASTRA-G Z16XE 1598 74 188 5H
ASTRA-G Z16XE 1598 74 178 4A
ASTRA-G Z18XE 1796 92 205 5H
ASTRA-G Z18XE 1796 92 198 4A
ASTRA-G Z22SE 2198 108 214 5H
ASTRA-G Z22SE 2198 108 208 4A
ASTRA-G CC Z12XE 1199 55 170 5H
ASTRA-G CC Z16SE 1598 62 180 5H
ASTRA-G-CC Z16SE 1598 62 170 4A
ASTRA-G CC Z14XE 1389 66 180 5H
ASTRA-G CC Z14XE 1389 66 168 4A
ASTRA-G CC Z16XE 1598 74 188 5H
ASTRA-G CC Z16XE 1598 74 178 4A
ASTRA-G CC Z18XE 1796 92 205 5H
ASTRA-G CC Z18XE 1796 92 198 4A
ASTRA-G CC Z22SE 2198 108 214 5H
ASTRA-G CC Z22SE 2198 108 208 4A
ASTRA-G COUPE Z16XE 1598 74 195 5H
ASTRA-G COUPE Z18XEL 1796 85 206 5H
ASTRA-G COUPE Z18XE 1796 92 210 5H
ASTRA-G COUPE Z22SE 2198 108 218 5H
ASTRA-G COUPE Z22SE 2198 108 212 4A
ASTRA-G COUPE Z20LET 1998 140 245 5H
ASTRA-G CABRIO Z16XE 1598 74 190 5H
ASTRA-G CABRIO Z18XE 1796 92 207 5H
ASTRA-G CABRIO Z22SE 2198 108 216 5H
ASTRA-G CABRIO Z22SE 2198 108 210 4A
ASTRA-G CARAVAN Z12XE 1199 55 165 5H
ASTRA-G CARAVAN Z14XE 1389 66 175 5H
ASTRA-G CARAVAN Z14XE 1389 66 163 4A
ASTRA-G CARAVAN Z16SE 1598 62 177 5H
ASTRA-G CARAVAN Z16SE 1598 62 167 4A
ASTRA-G CARAVAN Z16XE 1598 74 183 5H
ASTRA-G CARAVAN Z16XE 1598 74 173 4A
ASTRA-G CARAVAN Z18XE 1796 92 200 5H
ASTRA-G CARAVAN Z18XE 1796 92 200 4A
ASTRA-G CARAVAN Z22SE 2198 108 208 5H
ASTRA-G CARAVAN Z22SE 2198 108 202 4A
ASTRA-G TDI Y17DT 1686 55 170 5H
ASTRA-G TDI Y20DTL 1995 60 170 4A
ASTRA-G TDI Y20DTH 1995 74 188 5H
ASTRA-G CC TDI Y17DT 1686 55 170 5H
ASTRA-G CC TDI ECO Y17DT 1686 55 175 5H
ASTRA-G CC TDI Y20DTH 1995 74 188 5H
ASTRA-G CC TDI Y20DTL 1995 60 170 4A
ASTRA-G CARAVAN TDI Y17DT 1686 55 165 5H
ASTRA-G CARAVAN TDI Y20DTH 1995 74 183 5H
CORSA-C Z10XE 973 43 155 5H
CORSA-C Z12XE 1199 55 170 5H
CORSA-C Z14XE 1389 66 180 5H
CORSA-C Z14XE 1389 66 170 4A
CORSA-C Z18XE 1796 92 202 5H
CORSA-C TDI Y17DTL 1686 48 162 5H
CORSA-C TDI Y17DT 1686 55 170 5H
FRONTERA-B Y22SE 2198 100 163 5H
FRONTERA-B 6VD1 3165 151 184 5H
FRONTERA-B 6VD1 3165 151 187 4A
FRONTERA-B SPORT Y22SE 2198 100 162 5H
FRONTERA-B SPORT 6VD1 3165 151 184 5H
OMEGA-B Z22XE 2198 106 210 5H
OMEGA-B Z22XE 2198 106 206 4A
OMEGA-B Y26SE 2597 132 229 5H
OMEGA-B Y26SE 2597 132 224 4A
OMEGA-B Y32SE 3175 160 240 4A
OMEGA-B Y57XE 5665 228 250 4A
OMEGA-B TDI Y22DTH 2172 81 190 5H
OMEGA-B TDI Y22DTH 2172 88 195 5H
OMEGA-B-CARAVAN Z22XE 2198 106 202 5H
OMEGA-B-CARAVAN Z22XE 2198 106 198 4A
OMEGA-B-CARAVAN Y26SE 2597 132 221 5H
OMEGA-B-CARAVAN Y26SE 2597 132 216 4A
OMEGA-B-CARAVAN Y32SE 3175 160 232 4A
OMEGA-B-CARAVAN Y57XE 5665 228 250 4A
OMEGA-B-CARAVAN TDI Y22DTH 2172 81 185 5H
OMEGA-B-CARAVAN TDI Y22DTH 2172 88 190 5H
SPEEDSTER Z22SE 2198 108 217 5H
VECTRA-B Z16SE 1598 74 193 5H
VECTRA-B Z16SE 1598 74 178 4A
VECTRA-B Z18XE 1796 92 208 5H
VECTRA-B Z18XE 1796 92 200 4A
VECTRA-B Z22SE 2198 108 218 5H
VECTRA-B Z22SE 2198 108 213 4A
VECTRA-B Y26SE 2597 125 230 5H
VECTRA-B Y26SE 2597 125 227 4A
VECTRA-B DTI Y22DTR 2172 88 204 5H
VECTRA-B DTI Y22DTR 2172 92 207 5H
VECTRA-B TDI Y20DTH 1995 74 195 5H
VECTRA-B CC Z16SE 1598 74 193 5H
VECTRA-B CC Z16SE 1598 74 178 4A
VECTRA-B CC Z18XE 1796 92 208 5H
VECTRA-B CC Z18XE 1796 92 200 4A
VECTRA-B CC Z22SE 2198 108 218 5H
VECTRA-B CC Z22SE 2198 108 213 4A
VECTRA-B CC Y26SE 2597 125 230 5H
VECTRA-B CC Y26SE 2597 125 227 4A
VECTRA-B CC TDI Y20DTH 1995 74 195 5H
VECTRA-B CC DTI Y22DTR 2172 88 204 5H
VECTRA-B CC DTI Y22DTR 2172 92 207 5H
VECTRA-B CARAVAN Z16XE 1598 74 185 5H
VECTRA-B CARAVAN Z16XE 1598 74 170 4A
VECTRA-B CARAVAN Z18XEL 1796 85 195 5H
VECTRA-B CARAVAN Z18XEL 1796 85 190 4A
VECTRA-B CARAVAN Z18XE 1796 92 200 5H
VECTRA-B CARAVAN Z18XE 1796 92 192 4A
VECTRA-B CARAVAN Z22SE 2198 108 212 5H
VECTRA-B CARAVAN Z22SE 2198 108 207 4A
VECTRA-B CARAVAN Y26SE 2597 125 223 5H
VECTRA-B CARAVAN Y26SE 2597 125 218 4A
VECTRA-B CARAVAN TDI Y20DTH 1995 74 188 5H
VECTRA-B CARAVAN DTI Y22DTR 2172 88 197 5H
VECTRA-B CARAVAN DTI Y22DTR 2172 92 200 5H
ZAFIRA-A Z16XE 1598 74 176 5H
ZAFIRA-A Z18XE 1796 92 188 5H
ZAFIRA-A Z18XE 1796 92 180 4A
ZAFIRA-A Z22SE 2198 108 200 5H
ZAFIRA-A Z22SE 2198 108 188 4A
ZAFIRA-A TDI
Model(tip) / Cod motor / Cmc / kW / km/h / CV
AGILA Z10XE 973 43 142 5H
AGILA Z12XE 1199 55 155 5H
ASTRA-G Z12XE 1199 55 170 5H
ASTRA-G Z14XE 1389 66 180 5H
ASTRA-G Z14XE 1389 66 168 4A
ASTRA-G Z16SE 1598 62 175 5H
ASTRA-G Z16SE 1598 62 170 4A
ASTRA-G Z16SE 1598 62 180 5H
ASTRA-G Z16XE 1598 74 188 5H
ASTRA-G Z16XE 1598 74 178 4A
ASTRA-G Z18XE 1796 92 205 5H
ASTRA-G Z18XE 1796 92 198 4A
ASTRA-G Z22SE 2198 108 214 5H
ASTRA-G Z22SE 2198 108 208 4A
ASTRA-G CC Z12XE 1199 55 170 5H
ASTRA-G CC Z16SE 1598 62 180 5H
ASTRA-G-CC Z16SE 1598 62 170 4A
ASTRA-G CC Z14XE 1389 66 180 5H
ASTRA-G CC Z14XE 1389 66 168 4A
ASTRA-G CC Z16XE 1598 74 188 5H
ASTRA-G CC Z16XE 1598 74 178 4A
ASTRA-G CC Z18XE 1796 92 205 5H
ASTRA-G CC Z18XE 1796 92 198 4A
ASTRA-G CC Z22SE 2198 108 214 5H
ASTRA-G CC Z22SE 2198 108 208 4A
ASTRA-G COUPE Z16XE 1598 74 195 5H
ASTRA-G COUPE Z18XEL 1796 85 206 5H
ASTRA-G COUPE Z18XE 1796 92 210 5H
ASTRA-G COUPE Z22SE 2198 108 218 5H
ASTRA-G COUPE Z22SE 2198 108 212 4A
ASTRA-G COUPE Z20LET 1998 140 245 5H
ASTRA-G CABRIO Z16XE 1598 74 190 5H
ASTRA-G CABRIO Z18XE 1796 92 207 5H
ASTRA-G CABRIO Z22SE 2198 108 216 5H
ASTRA-G CABRIO Z22SE 2198 108 210 4A
ASTRA-G CARAVAN Z12XE 1199 55 165 5H
ASTRA-G CARAVAN Z14XE 1389 66 175 5H
ASTRA-G CARAVAN Z14XE 1389 66 163 4A
ASTRA-G CARAVAN Z16SE 1598 62 177 5H
ASTRA-G CARAVAN Z16SE 1598 62 167 4A
ASTRA-G CARAVAN Z16XE 1598 74 183 5H
ASTRA-G CARAVAN Z16XE 1598 74 173 4A
ASTRA-G CARAVAN Z18XE 1796 92 200 5H
ASTRA-G CARAVAN Z18XE 1796 92 200 4A
ASTRA-G CARAVAN Z22SE 2198 108 208 5H
ASTRA-G CARAVAN Z22SE 2198 108 202 4A
ASTRA-G TDI Y17DT 1686 55 170 5H
ASTRA-G TDI Y20DTL 1995 60 170 4A
ASTRA-G TDI Y20DTH 1995 74 188 5H
ASTRA-G CC TDI Y17DT 1686 55 170 5H
ASTRA-G CC TDI ECO Y17DT 1686 55 175 5H
ASTRA-G CC TDI Y20DTH 1995 74 188 5H
ASTRA-G CC TDI Y20DTL 1995 60 170 4A
ASTRA-G CARAVAN TDI Y17DT 1686 55 165 5H
ASTRA-G CARAVAN TDI Y20DTH 1995 74 183 5H
CORSA-C Z10XE 973 43 155 5H
CORSA-C Z12XE 1199 55 170 5H
CORSA-C Z14XE 1389 66 180 5H
CORSA-C Z14XE 1389 66 170 4A
CORSA-C Z18XE 1796 92 202 5H
CORSA-C TDI Y17DTL 1686 48 162 5H
CORSA-C TDI Y17DT 1686 55 170 5H
FRONTERA-B Y22SE 2198 100 163 5H
FRONTERA-B 6VD1 3165 151 184 5H
FRONTERA-B 6VD1 3165 151 187 4A
FRONTERA-B SPORT Y22SE 2198 100 162 5H
FRONTERA-B SPORT 6VD1 3165 151 184 5H
OMEGA-B Z22XE 2198 106 210 5H
OMEGA-B Z22XE 2198 106 206 4A
OMEGA-B Y26SE 2597 132 229 5H
OMEGA-B Y26SE 2597 132 224 4A
OMEGA-B Y32SE 3175 160 240 4A
OMEGA-B Y57XE 5665 228 250 4A
OMEGA-B TDI Y22DTH 2172 81 190 5H
OMEGA-B TDI Y22DTH 2172 88 195 5H
OMEGA-B-CARAVAN Z22XE 2198 106 202 5H
OMEGA-B-CARAVAN Z22XE 2198 106 198 4A
OMEGA-B-CARAVAN Y26SE 2597 132 221 5H
OMEGA-B-CARAVAN Y26SE 2597 132 216 4A
OMEGA-B-CARAVAN Y32SE 3175 160 232 4A
OMEGA-B-CARAVAN Y57XE 5665 228 250 4A
OMEGA-B-CARAVAN TDI Y22DTH 2172 81 185 5H
OMEGA-B-CARAVAN TDI Y22DTH 2172 88 190 5H
SPEEDSTER Z22SE 2198 108 217 5H
VECTRA-B Z16SE 1598 74 193 5H
VECTRA-B Z16SE 1598 74 178 4A
VECTRA-B Z18XE 1796 92 208 5H
VECTRA-B Z18XE 1796 92 200 4A
VECTRA-B Z22SE 2198 108 218 5H
VECTRA-B Z22SE 2198 108 213 4A
VECTRA-B Y26SE 2597 125 230 5H
VECTRA-B Y26SE 2597 125 227 4A
VECTRA-B DTI Y22DTR 2172 88 204 5H
VECTRA-B DTI Y22DTR 2172 92 207 5H
VECTRA-B TDI Y20DTH 1995 74 195 5H
VECTRA-B CC Z16SE 1598 74 193 5H
VECTRA-B CC Z16SE 1598 74 178 4A
VECTRA-B CC Z18XE 1796 92 208 5H
VECTRA-B CC Z18XE 1796 92 200 4A
VECTRA-B CC Z22SE 2198 108 218 5H
VECTRA-B CC Z22SE 2198 108 213 4A
VECTRA-B CC Y26SE 2597 125 230 5H
VECTRA-B CC Y26SE 2597 125 227 4A
VECTRA-B CC TDI Y20DTH 1995 74 195 5H
VECTRA-B CC DTI Y22DTR 2172 88 204 5H
VECTRA-B CC DTI Y22DTR 2172 92 207 5H
VECTRA-B CARAVAN Z16XE 1598 74 185 5H
VECTRA-B CARAVAN Z16XE 1598 74 170 4A
VECTRA-B CARAVAN Z18XEL 1796 85 195 5H
VECTRA-B CARAVAN Z18XEL 1796 85 190 4A
VECTRA-B CARAVAN Z18XE 1796 92 200 5H
VECTRA-B CARAVAN Z18XE 1796 92 192 4A
VECTRA-B CARAVAN Z22SE 2198 108 212 5H
VECTRA-B CARAVAN Z22SE 2198 108 207 4A
VECTRA-B CARAVAN Y26SE 2597 125 223 5H
VECTRA-B CARAVAN Y26SE 2597 125 218 4A
VECTRA-B CARAVAN TDI Y20DTH 1995 74 188 5H
VECTRA-B CARAVAN DTI Y22DTR 2172 88 197 5H
VECTRA-B CARAVAN DTI Y22DTR 2172 92 200 5H
ZAFIRA-A Z16XE 1598 74 176 5H
ZAFIRA-A Z18XE 1796 92 188 5H
ZAFIRA-A Z18XE 1796 92 180 4A
ZAFIRA-A Z22SE 2198 108 200 5H
ZAFIRA-A Z22SE 2198 108 188 4A
ZAFIRA-A TDI
- Senator
- **
- 460 mesaje
- din 29 Sep 2004
Senator
- Mesaje scrise: 460
- Locatie:
- Masina:
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 29 Sep 2004
- Mesaj Privat
- maddan
- **
- 320 mesaje
- din 16 Jan 2005
- Bucuresti
maddan
- Mesaje scrise: 320
- Locatie: Bucuresti
- Masina:
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 16 Jan 2005
- Mesaj Privat
VectraDTi, as putea sti si eu de unde ai lista asta? Daca exista un link, ceva?
Caci m-ar interesa si pentru alte marci de masini (Audi, Renault, etc.)
Multam mult!
D'oh!
Am gasit-o!
http://www.rarom.ro/Liste_euro3.pdf
Caci m-ar interesa si pentru alte marci de masini (Audi, Renault, etc.)
Multam mult!
D'oh!
Am gasit-o!
http://www.rarom.ro/Liste_euro3.pdf
- VectraDTI
- OP
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
- Bucuresti
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Locatie: Bucuresti
- Masina:
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- Mesaj Privat
- roBERT
- ****
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
- Bucuresti
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Locatie: Bucuresti
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
- Mesaj Privat
- VectraDTI
- OP
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
- Bucuresti
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Locatie: Bucuresti
- Masina:
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- Mesaj Privat
- roBERT
- ****
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
- Bucuresti
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Locatie: Bucuresti
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
- Mesaj Privat
- VectraDTI
- OP
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
- Bucuresti
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Locatie: Bucuresti
- Masina:
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- Mesaj Privat