- Datele siguranţei fuzibile de schimb (capacitate, culoare, dimensiune) trebuie să corespundă cu cele ale siguranţei fuzibile arse.
- Nu înlocuiţi siguranţa decât după remedierea cauzei defecţiunii.
- Înaintea înlocuirii unei siguranţe, deconectaţi comutatorul respectiv şi decuplaţi contactul.
- Siguranţele fuzibile arse pot fi recunoscute după filamentul topit.
- Unele circuite electrice pot fi protejate de mai multe siguranţe.
- Siguranţele fuzibile pot fi de asemenea introduse şi fără a fi alocate unei funcţii.
Tipuri de siguranțe auto
După tensiune: 12v și 24v.După amperaj:
- gri - 2 A
- violet - 3 A
- bej, portocaliu sau maro deschis - 5 A
- maro - 7,5 A
- roșu - 10 A și 50 A
- albastru - 15 A
- galben - 20 A
- alb sau transparent - 25 A
- verde - 30 A
- verde-albastrui - 35 A
- portocaliu - 40 A
- roșu - 50 A
- albastru - 60 A
- maro - 70 A
- alb sau transparent - 80 A
- violet - 100 A
Cutia cu siguranțe din compartimentul motor
- Cutia cu siguranţe se găseşte în partea stângă-faţă a compartimentului motor.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | ABS | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | Hayonul | |
7 | Lampa de ceaţă spate / Proiectoarele de ceaţă | |
8 | Modul de memorie | |
9 | Scaunele încălzite și/sau Încălzirea parbrizului | |
10 | Suport lombar al scaunelor | |
11 | Baterie CC / CC | |
12 | Luneta încălzită | |
13 | Oglindă încălzită | |
14 | - | |
15 | - | |
16 | Ştergătorul de parbriz | |
17 | Scaunul acţionat electric din partea pasagerului faţă | |
18 | Parasolarul | |
19 | Scaunul acţionat electric din partea şoferului | |
20 | - | |
21 | Trapa | |
22 | Ştergător de lunetă / airbag | |
23 | Farurile adaptive | |
24 | - | |
25 | - | |
26 | Modul de comandă transmisie | |
27 | Contact / Panou de bord | |
28 | - | |
29 | Cameră video retrovizoare / Fantă de ventilaţie | |
30 | Lampa de control defecţiuni / Remorcă | |
31 | - | |
32 | Cameră | |
33 | Încălzire în scaune, faţă | |
34 | Încălzire în scaun, spate | |
35 | Amortizare / Tracţiune integrală | |
36 | Sistemul de alimentare cu combustibil | |
37 | - | |
38 | - | |
39 | - | |
40 | Sistemul de blocare volan | |
41 | - | |
42 | - | |
43 | Volanul încălzit | |
44 | Reglarea fasciculului farurilor | |
45 | - | |
46 | Modul de comandă motor | |
47 | - | |
48 | Convertizor CC/CC/Fantă de ventilaţie/Supraalimentarea motorului | |
49 | Modul de comandă portieră spate | |
50 | - | |
51 | - | |
52 | - | |
53 | - | |
54 | - | |
55 | - | |
56 | Demarorul | |
57 | - | |
58 | - | |
59 | Far stânga (LED) | |
60 | Ventilatorul de răcire | |
61 | - | |
62 | - | |
63 | - | |
64 | - | |
65 | Climatizarea | |
66 | - | |
67 | - | |
68 | - | |
69 | Faza lungă dreapta (Halogen) / Far dreapta (LED) | |
70 | Faza lungă stânga (halogen) | |
71 | - | |
72 | Demarorul | |
73 | - | |
74 | Modul de comandă transmisie | |
75 | Modul de comandă motor | |
76 | Sistem de reducere evacuare | |
77 | - | |
78 | Claxonul | |
79 | Sistemul de spălare | |
80 | - | |
81 | Modul de comandă motor | |
82 | - | |
83 | Bobina de inducţie | |
84 | Bobina de inducţie | |
85 | Grup motopropulsor | |
86 | - | |
87 | Încălzire motorină | |
88 | Obturatorul de aer | |
89 | - | |
90 | - | |
91 | - | |
92 | Pompă post fierbere | |
93 | Sistemul cu cheie electronică | |
94 | - | |
95 | Pompa pentru lichid de răcire | |
96 | Încălzire motorină | |
97 | - | |
98 | - | |
99 | Pompa pentru lichid de răcire |
Cutia cu siguranțe din compartiment bord (partea șoferului)
- La autovehiculele cu volan pe stânga, panoul de siguranţe se află în spatele capacului din planşa de bord.
- La autovehiculele cu volanul pe dreapta, cutia cu siguranţe se află în spatele unui capac din torpedou. Deschideţi torpedoul şi scoateţi capacul.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Acţionare electrică geam stânga | |
2 | Acţionare electrică geam dreapta | |
3 | Modul control caroserie | |
4 | Ventilator control sistem aer condiţionat | |
5 | Modul control caroserie | |
6 | Elementele remorcii | |
7 | Scaunele spate, rabatarea acţionată electric | |
8 | Modul control caroserie | |
9 | Modul de comandă motor | |
10 | Ecran frontal | |
11 | Reducţie NOx / Încălzitor conductă | |
12 | Reducţie NOx / Senzor de calamină | |
13 | Modul AdBlue | |
14 | Volanul încălzit | |
15 | Modul de comandă transmisie | |
16 | Amplificatorul | |
17 | Alarma | |
18 | Modul control caroserie | |
19 | Modul AdBlue | |
20 | Modul control caroserie | |
21 | Modul control caroserie | |
22 | Modul control caroserie | |
23 | Sistemul de blocare electrică volan | |
24 | Airbag | |
25 | Racord diagnostic | |
26 | Priza din portbagaj | |
27 | Supapă EBCM | |
28 | Elemente poliţie | |
29 | - | |
30 | - | |
31 | Comenzile de pe volan | |
32 | Contactul | |
33 | Climatizarea | |
34 | Modul gateway central | |
35 | Conector AUX / USB | |
36 | Încărcător wireless | |
37 | Ştergătorul de lunetă | |
38 | Apel de urgenţă | |
39 | Afişor | |
40 | Sistemul de asistenţă la parcare | |
41 | Consola din plafon | |
42 | Sistemul Infotainment |
Informațiile din tabelele de mai sus au fost preluate într-un mod automat din manualul utilizatorului și/sau alte surse și astfel nu putem garanta acuratețea lor.
Ne puteți trimite corecții și completări prin pagina de contact.