- Datele siguranţei fuzibile de schimb (capacitate, culoare, dimensiune) trebuie să corespundă cu cele ale siguranţei fuzibile arse.
- Nu înlocuiţi siguranţa decât după remedierea cauzei defecţiunii.
- Înaintea înlocuirii unei siguranţe, deconectaţi comutatorul respectiv şi decuplaţi contactul.
- Siguranţele fuzibile arse pot fi recunoscute după filamentul topit.
- Unele circuite electrice pot fi protejate de mai multe siguranţe.
- Siguranţele fuzibile pot fi de asemenea introduse şi fără a fi alocate unei funcţii.
Tipuri de siguranțe auto
După tensiune: 12v și 24v.După amperaj:
- gri - 2 A
- violet - 3 A
- bej, portocaliu sau maro deschis - 5 A
- maro - 7,5 A
- roșu - 10 A și 50 A
- albastru - 15 A
- galben - 20 A
- alb sau transparent - 25 A
- verde - 30 A
- verde-albastrui - 35 A
- portocaliu - 40 A
- roșu - 50 A
- albastru - 60 A
- maro - 70 A
- alb sau transparent - 80 A
- violet - 100 A
- În autovehicul pot exista maximum trei cutii cu siguranţe:
- în partea stângă-faţă a compartimentului motor
- pe partea stângă a panoului de bord
- în spatele unui capac din stânga portbagajului. - În funcţie de echiparea autovehicului, configuraţia siguranţelor din cutiile cu siguranţe este diferită, indicată prin tipul A şi tipul B în tabele.
- Tipul A înseamnă toate variantele de hatchback cu 5 uşi şi toate variantele de limuzine cu 4 uşi şi de asemenea Sports Tourer sau Country Tourer cu hayon acţionat electric sau cârlig de tractare sau prize de curent spate.
- Tipul B înseamnă Sports Tourer sau Country Tourer fără hayon acţionat electric, fără cârlig de tractare şi fără prize de curent spate.
Cutia cu siguranțe din compartimentul motor
- Panoul de siguranţe se găseşte în partea din stânga faţă a compartimentului motor. Desprindeţi capacul, ridicaţi-l şi scoateţi-l.
- După înlocuirea siguranţelor fuzibile defecte, închideţi capacul panoului de siguranţe şi apăsaţi-l până când se blochează în poziţie. În cazul în care capacul panoului de siguranţe fuzibile nu este închis corect, se pot produce defecţiuni.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Modulul de comandă al transmisiei | |
2 | Modulul de comandă al motorului | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | Contactul, Modul de comandă transmisie, Modul de comandă motor | |
6 | Ştergătoarele de parbriz | |
7 | - | |
8 | Injecţia de combustibil, sistemul de aprindere | |
9 | Injecţia de combustibil, sistemul de aprindere | |
10 | Modulul de comandă al motorului | |
11 | Sonda lambda | |
12 | Demarorul | |
13 | Încălzire senzor acceleraţie | |
14 | Iluminarea | |
15 | Ştergătorul de lunetă | |
16 | Pompa de vacuum, debitmetrul de aer masic, senzorul de apă în combustibil, transformatorul de curent continuu | |
17 | Lămpi de poziţie spate suplimentare (tip B) | |
18 | Farurile adaptive | |
19 | Farurile adaptive | |
20 | Pompa de combustibil | |
21 | Geamurile spate acţionate electric | |
22 | ABS | |
23 | Manevrare volan cu efort variabil | |
24 | Geamurile faţă acţionate electric | |
25 | Prizele pentru accesorii | |
26 | ABS | |
27 | Frâna de parcare asistată electronic | |
28 | Luneta încălzită | |
29 | Scaun reglaj electric stânga | |
30 | Scaun reglaj electric dreapta | |
31 | Sistemul de aer condiţionat | |
32 | Modulul de control al autovehicului | |
33 | Scaunele faţă încălzite | |
34 |
Trapă (tip A) Blocarea hayonului (tip B) |
|
35 |
Sistem Infotainment (tip A) Blocarea hayonului (tip B) |
|
36 | - | |
37 | Faza lungă dreapta | |
38 | Faza lungă stânga | |
39 | - | |
40 | - | |
41 | Pompa de vid | |
42 | Ventilatorul radiatorului | |
43 | Bateria autovehicului, transformatorul de curent continuu (numai la autovehiculele cu sistem de oprire-pornire) | |
44 | Sistemul de spălare a farurilor | |
45 | Ventilatorul radiatorului | |
46 | Borna 87, releu principal | |
47 | Sonda lambda | |
48 | Proiectoarele de ceaţă | |
49 | Faza scurtă dreapta | |
50 | Faza scurtă stânga | |
51 | Claxonul | |
52 | Aprinderea/Contactul | |
53 | Contact, locuri ventilate în faţă | |
54 | Aprinderea/Contactul | |
55 | Geamuri acţionate electric, pliere/rabatere oglinzi | |
56 | Spălătorul de parbriz | |
57 | - | |
58 | - | |
59 | Încălzirea motorinei, sistemul de control al emisiilor | |
60 | Încălzire oglinzi | |
61 | Încălzire oglinzi | |
62 | Volan încălzit (numai autovehicule fără cutie de siguranţe din portbagaj) | |
63 | Senzor lunetă | |
64 | Farurile adaptive | |
65 | Pompa auxiliară (numai la autovehiculele cu sistem de oprire-pornire) | |
66 | Sistem de spălare lunetă | |
67 | Modulul de comandă al sistemului de alimentare cu combustibil | |
68 | - | |
69 | Senzorul bateriei autovehicului | |
70 | Senzor de ploaie | |
71 | Senzorul bateriei autovehicului |
Cutia cu siguranțe din compartiment bord (partea șoferului)
- Deschideţi compartimentul, comprimaţi tab-urile de blocare, rabateţi compartimentul şi scoateţi-l.
- Scaunele acţionate electric, poz. 12 şi 13, au protecţie la suprasarcină. Circuitul se va închide din nou, după răcire.
- În autovehiculele cu volanul pe dreapta, cutia cu siguranţe se află în spatele unui capac din torpedou. Deschideţi torpedoul şi scoateţi capacul.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Sistemul Infotainment, Afişajul pentru informaţii | |
2 | Unitatea de control caroserie | |
3 | Unitatea de control caroserie | |
4 | Sistemul Infotainment, Afişajul pentru informaţii | |
5 | Sistemul Infotainment, Afişajul pentru informaţii | |
6 | Bricheta | |
7 | Priză de alimentare | |
8 | Unitatea de control caroserie | |
9 | Unitatea de control caroserie | |
10 | Unitatea de control caroserie | |
11 | Ventilator interior | |
12 | - | |
13 | - | |
14 | Racord diagnostic | |
15 | Airbag | |
16 | Sistemul de închidere centralizată, hayon | |
17 | Sistemul de aer condiţionat | |
18 | Siguranţe fuzibile pentru transport | |
19 | Memoria | |
20 | - | |
21 | Instrument | |
22 | Contactul/Aprinderea | |
23 | Unitatea de control caroserie | |
24 | Unitatea de control caroserie | |
25 | - | |
26 | Priza din portbagaj |
Cutia cu siguranțe din portbagaj
- Cutia cu siguranţe este în partea stângă a portbagajului în spatele unui capac.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Sistem de închidere centralizată, Hayon acţionat electric | |
2 |
Modul remorcă (tip A) Sistem Infotainment (tip B) |
|
3 | - | |
4 | - | |
5 | Racord/Priză remorcă | |
6 | Volan încălzit (numai autovehicule cu cutie de siguranţe din portbagaj) | |
7 | Sistem de reducere catalitică selectivă | |
8 | Racord/Priză remorcă | |
9 | Trapa | |
10 |
Sistem de închidere centralizată/Hayon (tip A) Trapă (tip B) |
|
11 | - | |
12 | Sistem de reducere catalitică selectivă | |
13 | - | |
14 | - | |
15 | Siguranţă/Blocare electrică hayon | |
16 | Sistemul de aer condiţionat | |
17 | Sistem de reducere catalitică selectivă | |
18 | Sistem de reducere catalitică selectivă | |
19 | Detector obstacole laterale | |
20 | Detectorul de obstacole laterale, scaunele faţă cu ventilaţie | |
21 | Sistem activ de suspensii, Asistenţă fază lungă, Control al vitezei de croazieră, Detecţia semnelor de circulaţie, Sistem urmărire bandă de rulare, modulul remorcii | |
22 | Sistemul de alarmă antifurt | |
23 | Tracţiunea integrală, sistemul de alarmă antifurt | |
24 | - | |
25 | - | |
26 | - | |
27 | - | |
28 | - | |
29 | Modul remorcă/Siguranţă pentru transport (tip A) | |
30 | Detector obstacole laterale | |
31 | - | |
32 | - | |
33 | - | |
34 | Trapa | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | - |
Informațiile din tabelele de mai sus au fost preluate într-un mod automat din manualul utilizatorului și/sau alte surse și astfel nu putem garanta acuratețea lor.
Ne puteți trimite corecții și completări prin pagina de contact.