- Informații generale
- Cutia cu siguranțe din compartimentul motor (vehicule ne-electrice)
- Cutia cu siguranțe din compartimentul motor (vehicule electrice)
- Cutia cu siguranţe de pe partea stângă a panoului de bord (vehicule ne-electrice)
- Cutia cu siguranţe de pe partea stângă a panoului de bord (vehicule electrice)
- Cutia cu siguranţe de pe partea dreaptă a panoului de bord (torpedo)
- Datele siguranţei fuzibile de schimb (capacitate, culoare, dimensiune) trebuie să corespundă cu cele ale siguranţei fuzibile arse.
- Nu înlocuiţi siguranţa decât după remedierea cauzei defecţiunii.
- Înaintea înlocuirii unei siguranţe, deconectaţi comutatorul respectiv şi decuplaţi contactul.
- Siguranţele fuzibile arse pot fi recunoscute după filamentul topit.
- Unele circuite electrice pot fi protejate de mai multe siguranţe.
- Siguranţele fuzibile pot fi de asemenea introduse şi fără a fi alocate unei funcţii.
Tipuri de siguranțe auto
După tensiune: 12v și 24v.După amperaj:
- gri - 2 A
- violet - 3 A
- bej, portocaliu sau maro deschis - 5 A
- maro - 7,5 A
- roșu - 10 A și 50 A
- albastru - 15 A
- galben - 20 A
- alb sau transparent - 25 A
- verde - 30 A
- verde-albastrui - 35 A
- portocaliu - 40 A
- roșu - 50 A
- albastru - 60 A
- maro - 70 A
- alb sau transparent - 80 A
- violet - 100 A
Cutia cu siguranțe din compartimentul motor (vehicule ne-electrice)
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Sistemul de climatizare | |
2 | Sistemul de frânare | |
3 | Cutia cu siguranţe (partea dreaptă a panoului de bord) | |
4 | Sistemul de frânare | |
5 | Modulul de control al autovehiculului | |
6 | Ventilatorul de răcire | |
7 | Modulul de control al autovehiculului | |
8 | Modul de comandă a modulului / pompă de combustibil | |
9 | Senzor NOX / senzor de apă în motorină | |
10 | Modulul de control motor | |
11 | Modulul de control motor | |
12 | Conector legătură de diagnostic | |
13 | Modulul de control al autovehiculului | |
14 | Senzor baterie | |
15 | Modulul de comandă a remorcii | |
16 | Far dreapta | |
17 | Modulul de comandă al motorului / senzor NOX | |
18 | Faza lungă dreapta | |
19 | Faza lungă stânga | |
20 | Modulul de comandă al motorului / Pompă de combustibil / radiator motorină | |
21 | Demarorul | |
22 | Transmisia automată | |
23 | nespecificat | |
24 | nespecificat | |
25 | Cutia cu siguranţe (remorcă) | |
26 | nespecificat | |
27 | Modulul de control al autovehiculului | |
28 | Sistem de reducere catalitică selectivă | |
29 | Ştergătoarele de parbriz | |
30 | nespecificat | |
31 | Sistemul de climatizare | |
32 | Volanul |
Cutia cu siguranțe din compartimentul motor (vehicule electrice)
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Sistemul de climatizare | |
2 | Sistemul de frânare | |
3 | Cutia cu siguranţe (partea dreaptă a panoului de bord) | |
4 | Sistemul de frânare | |
5 | nespecificat | |
6 | Ventilatorul de răcire | |
7 | Modulul de control al autovehiculului | |
8 | Supapă control climatizare | |
9 | Unitatea de control a autovehiculului electric | |
10 | Unitatea de control a autovehiculului electric (compresor climatizare) | |
11 | Unitatea de control a autovehiculului electric | |
12 | Conector legătură de diagnostic | |
13 | Modulul de control al caroseriei / Sistem de climatizare | |
14 | nespecificat | |
15 | Fişă e-service | |
16 | Far dreapta | |
17 | nespecificat | |
18 | Faza lungă dreapta | |
19 | Faza lungă stânga | |
20 | Unitatea de control a autovehiculului electric | |
21 | nespecificat | |
22 | Releu compartiment motor | |
23 | Convertizor CA/CC / Convertizor CC/CC | |
24 | nespecificat | |
25 | Interfaţă baterie de înaltă tensiune | |
26 | Controlerul motorului (motor electric şi inversor) | |
27 | Modulul de control al autovehiculului | |
28 | nespecificat | |
29 | Ştergătoarele de parbriz | |
30 | Modulul de control al autovehiculului | |
31 | Modulul de control al autovehiculului | |
32 | Volanul |
Cutia cu siguranţe de pe partea stângă a panoului de bord (vehicule ne-electrice)
- Decuplaţi capacul lateral de jos şi demontaţi-l.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Radar / Oglinda retrovizoare interioară | |
3 | Încărcarea inductivă | |
4 | Claxonul | |
5 | Spălătorul de parbriz | |
6 | Spălătorul de parbriz | |
7 | USB | |
8 | Ştergătorul de lunetă | |
9 | nespecificat | |
10 | Sistemul de închidere centralizată | |
11 | Sistemul de închidere centralizată | |
12 | Modulul conectorului de diagnosticare | |
13 | Sistemul de climatizare | |
14 | Alarmă / Opel Connect | |
15 | nespecificat | |
16 | nespecificat | |
17 | Panoul de instrumente | |
18 | nespecificat | |
19 | nespecificat | |
20 | nespecificat | |
21 | Butonul de alimentare / Sistem de blocare antifurt | |
22 | Senzor de ploaie / senzor de lumină / Cameră | |
23 | Lampa de avertizare centură de siguranţă | |
24 | Infotainment / Sistem de asistenţă la parcare / Camera video retrovizoare | |
25 | Airbag | |
26 | nespecificat | |
27 | Sistemul de alarmă antifurt | |
28 | nespecificat | |
29 | Infotainment | |
30 | nespecificat | |
31 | Bricheta / priza pentru accesorii 12 V | |
32 | Volanul încălzit | |
33 | Sistemul de climatizare / Transmisie automată | |
34 | Sistemul de asistenţă la parcare / Reglarea oglinzii retrovizoare exterioare |
Cutia cu siguranţe de pe partea stângă a panoului de bord (vehicule electrice)
- Decuplaţi capacul lateral de jos şi demontaţi-l.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Radar / Oglinda retrovizoare interioară | |
2 | nespecificat | |
3 | Încărcarea inductivă | |
4 | Claxonul | |
5 | Spălătorul de parbriz | |
6 | Spălătorul de parbriz | |
7 | USB | |
8 | Ştergătorul de lunetă | |
9 | nespecificat | |
10 | Sistemul de închidere centralizată | |
11 | Sistemul de închidere centralizată | |
12 | Modulul conectorului de diagnosticare | |
13 | Elemente de comandă a motorului / cadranul aparatului de radio | |
14 | Alarmă / Opel Connect | |
15 | Modul de schimbare electronică / Unitate de comandă a farurilor | |
16 | Dispozitiv de separare de la reţea de joasă tensiune | |
17 | Panoul de instrumente | |
18 | Rezervate pentru echipamentul post-vânzare | |
19 | Comandă de pe coloana de direcţie / comenzile de pe volan | |
20 | nespecificat | |
21 | Butonul de alimentare | |
22 | Senzor de ploaie / senzor de lumină / Cameră | |
23 | Lampa de avertizare centură de siguranţă | |
24 | Infotainment / Sistem de asistenţă la parcare / Camera video retrovizoare | |
25 | Airbag | |
26 | nespecificat | |
27 | Sistemul de alarmă antifurt | |
28 | nespecificat | |
29 | Infotainment | |
30 | nespecificat | |
31 | Bricheta / priza pentru accesorii 12 V | |
32 | Volanul încălzit | |
33 | Far dreapta faţă | |
34 | Sistemul de asistenţă la parcare / Reglarea oglinzii retrovizoare exterioare |
Cutia cu siguranţe de pe partea dreaptă a panoului de bord (torpedo)
- La autovehiculele cu volan pe stânga, panoul de siguranţe se află în spatele unui capac din torpedo. Deschideţi torpedoul şi scoateţi capacul. Scoateţi consola.
Nr. | Circuit | Amperaj |
---|---|---|
1 | Luneta încălzită | |
2 | Oglinzile retrovizoare exterioare încălzite | |
3 | Geamurile acţionate electric faţă | |
4 | Reglarea oglinzii retrovizoare exterioare / Oglinzi rabatabile | |
5 | Geamurile acţionate electric spate | |
6 | nespecificat | |
7 | nespecificat | |
8 | Cutia cu siguranţe (partea dreaptă a panoului de bord) | |
9 | nespecificat | |
10 | Scaunele faţă încălzite | |
11 | Funcţia de masaj a scaunului |
Informațiile din tabelele de mai sus au fost preluate într-un mod automat din manualul utilizatorului și/sau alte surse și astfel nu putem garanta acuratețea lor.
Ne puteți trimite corecții și completări prin pagina de contact.