Impozit autoturisme Timiș
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL (ICE) | Fata de 2.0L | Hibrid |
---|---|---|---|
900 cmc | 58 lei | -82% | 29 lei |
1.100 cmc | 70 lei | -79% | 35 lei |
1.300 cmc | 81 lei | -75% | 41 lei |
1.500 cmc | 93 lei | -71% | 46 lei |
1.700 cmc | 292 lei | -10% | 146 lei |
1.900 cmc | 325 lei | 0% | 162 lei |
2.100 cmc | 1.366 lei | 320% | 683 lei |
2.300 cmc | 1.490 lei | 359% | 745 lei |
2.500 cmc | 1.614 lei | 397% | 807 lei |
2.700 cmc | 3.493 lei | 975% | 1.747 lei |
2.900 cmc | 3.743 lei | 1.052% | 1.871 lei |
3.100 cmc | 8.059 lei | 2.380% | 4.029 lei |
3.300 cmc | 8.562 lei | 2.535% | 4.281 lei |
3.500 cmc | 9.066 lei | 2.690% | 4.533 lei |
3.700 cmc | 9.569 lei | 2.845% | 4.785 lei |
3.900 cmc | 10.073 lei | 3.000% | 5.037 lei |
4.100 cmc | 10.577 lei | 3.155% | 5.288 lei |
4.300 cmc | 11.080 lei | 3.310% | 5.540 lei |
4.500 cmc | 11.584 lei | 3.465% | 5.792 lei |
4.700 cmc | 12.088 lei | 3.620% | 6.044 lei |
4.900 cmc | 12.591 lei | 3.775% | 6.296 lei |
5.100 cmc | 13.095 lei | 3.930% | 6.548 lei |
5.300 cmc | 13.599 lei | 4.085% | 6.799 lei |
5.500 cmc | 14.102 lei | 4.240% | 7.051 lei |
5.700 cmc | 14.606 lei | 4.395% | 7.303 lei |
5.900 cmc | 15.110 lei | 4.550% | 7.555 lei |
6.100 cmc | 15.613 lei | 4.705% | 7.807 lei |
6.300 cmc | 16.117 lei | 4.860% | 8.059 lei |
Întrebări frecvente
Cum plătesc impozitul auto?
Poți plăti impozitul pe mijlocul de transport în două rate egale dacă valoarea depășește pragul de 50 lei și o singură rată dacă este sub acest prag.
Termenele limită oficiale sunt 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
De ce bonificație/reducere pot beneficia?
Dacă achiți integral până la data de 31 martie, poți beneficia de o bonificație (reducere) de până la 10% din valoarea totală, în funcție de hotărârea consiliului localitații unde este înregistrat mijlocul de transport.
Impozitul se reduce cu minimum 50% pentru mijloacele de transport hibride, conform hotărârii consiliului local, iar cele electrice sunt complet scutite în momentul de față.
Unde plătesc?
Cel mai convenabil mod este plata cu cardul prin ghiseul.ro.
Numerar sau card la ghișeul 'Direcției Fiscale generale de taxe și impozite' (în general la Primarie). În București, la primăria de sector.
Prin ordin bancar utilizând serviciile online de home banking.
Persoanele fizice pot achita impozitul și la sucursalele CEC Bank sau benzinăriile OMV sau Petrom (prin Westaco Express) în Constanța sau București (sectoarele 2, 4 și 5).
Ce penalități de întârziere risc?
Daca nu platești impozitul la timp, suma datorată crește cu 0.03%/zi întârziere din care 0.02% reprezintă dobânda iar 0.01% penalitatea de întârziere, începând cu prima zi după termenul limită.
Disclaimer: Rezultatele afișate de acest calculator sunt cu scop informativ. Deși folosește formula de calcul definită în legislația cu privire la impozitul pentru mijloacele de transport, s-ar putea ca acuratețea rezultatelor să difere de la locație la locație.
Vă rugăm să ne raportați orice nereguli de funcționare pentru a putea îmbunătăți acuratețea calculatorului.
* Bonificația pentru achitarea integrală a impozitului până la 31 martie a anului în curs nu se aplică la nivel național și poate fi diferită față de cea afișată de calculator.
Ultima actualizare: 9 ianuarie 2025
Versiunea 3.2